Federal award
BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P.
W56HZV07C0096
Contract
Obligated and Ceiling
- Obligated (net)
- $985,728,744.32
- Ceiling (potential value, not spending)
- $1,261,334,949.71
- Current value
- $1,261,334,949.71
- Gross positive obligations
- $1,050,859,287.90
Obligated is what the government has committed, net of de-obligations. The ceiling is the most the award or vehicle could ever reach; it is shown separately and never added to, or compared as, spending.
Award Details
- Recipient
- BAE SYSTEMS LAND & ARMAMENTS L.P. · JZCFGJQG7A57
- Owner company
- BAE SystemsBasis direct: the recipient is the company's own reviewed UEI.
- Reported parent
- BAE SYSTEMS PLC · UVUTB62B9AV3
- Awarding agency
- Department of War · sub-agency 2100 · office W912CH
- Funding agency
- Department of War · sub-agency 2100
- Product or service (PSC)
- 2350 · COMBAT, ASSAULT, AND TACTICAL VEHICLES, TRACKED
- Industry (NAICS)
- 336992 · MILITARY ARMORED VEHICLE, TANK, AND TANK COMPONENT MANUFACTURING
- PIID
- W56HZV07C0096
- Award type code
- D
- Actions
- 241 · Oct 18, 2007 to Apr 30, 2026
- Why it is listed
- gross positive obligations of $100k or more (contracts); reviewed company, $10k or more
Action History241
| Date | FY | Mod | Action type | Obligation | Company in company totals |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | FY2026 | P00267 | B | $0.00 | |
| Nov 24, 2025 | FY2026 | P00266 | M | $0.00 | |
| Jul 17, 2024 | FY2024 | P00265 | M | $0.00 | |
| Feb 21, 2024 | FY2024 | P00264 | B | $0.00 | |
| Dec 8, 2022 | FY2023 | P00263 | C | −$403,758.18 | |
| Dec 8, 2022 | FY2023 | P00263 | C | −$67,409.40 | |
| Feb 1, 2022 | FY2022 | P00262 | C | −$9,220.10 | |
| Sep 18, 2020 | FY2020 | P00260 | C | −$133,025.00 | |
| Dec 19, 2019 | FY2020 | P00259 | M | $0.00 | |
| Sep 18, 2019 | FY2019 | P00258 | C | −$2,923,307.89 | |
| Jul 9, 2019 | FY2019 | P00257 | M | $0.00 | |
| Aug 23, 2018 | FY2018 | P00254 | B | −$1,235,120.10 | |
| Aug 2, 2018 | FY2018 | P00256 | B | $0.00 | |
| Sep 28, 2017 | FY2017 | P00253 | B | −$330,678.24 | |
| Sep 20, 2017 | FY2017 | P00252 | B | −$816,976.47 | |
| Aug 17, 2017 | FY2017 | P00251 | B | −$60,375.00 | |
| Aug 17, 2017 | FY2017 | P00251 | K | −$1,597,412.46 | |
| Jun 21, 2017 | FY2017 | P00250 | K | −$2,125,873.82 | |
| May 17, 2017 | FY2017 | P00249 | K | $0.00 | |
| Sep 30, 2016 | FY2016 | P00248 | B | −$365,717.70 | |
| Sep 29, 2016 | FY2016 | P00247 | B | −$421,650.43 | |
| Aug 8, 2016 | FY2016 | P00246 | B | −$2,090,897.80 | |
| May 24, 2016 | FY2016 | P00245 | G | −$988,902.29 | |
| Apr 28, 2016 | FY2016 | P00244 | B | $0.00 | |
| Jan 29, 2016 | FY2016 | P00243 | M | $0.00 | |
| Oct 5, 2015 | FY2016 | P00242 | G | −$182,608.02 | |
| Sep 24, 2015 | FY2015 | P00241 | G | −$490,369.66 | |
| Sep 18, 2015 | FY2015 | P00240 | G | −$1,351,091.43 | |
| Jun 2, 2015 | FY2015 | P00239 | G | −$2,706,058.08 | |
| May 11, 2015 | FY2015 | P00238 | M | $0.00 | |
| Apr 3, 2015 | FY2015 | P00237 | G | −$299,680.52 | |
| Feb 26, 2015 | FY2015 | P00236 | G | −$828,584.96 | |
| Jan 30, 2015 | FY2015 | P00235 | B | −$491,012.47 | |
| Dec 8, 2014 | FY2015 | P00234 | B | −$679,822.55 | |
| Sep 30, 2014 | FY2014 | P00233 | G | −$1,122,663.44 | |
| Sep 30, 2014 | FY2014 | P00232 | G | −$353,749.70 | |
| Sep 12, 2014 | FY2014 | P00231 | B | −$424,267.75 | |
| May 12, 2014 | FY2014 | P00230 | G | −$1,565,181.82 | |
| Mar 5, 2014 | FY2014 | P00229 | G | −$1,162,007.58 | |
| Nov 26, 2013 | FY2014 | P00228 | G | $0.00 | |
| Oct 22, 2013 | FY2014 | P00227 | G | −$3,497,870.88 | |
| Sep 4, 2013 | FY2013 | P00226 | G | −$220,290.00 | |
| Aug 17, 2013 | FY2013 | P00225 | G | −$537,832.78 | |
| Jul 25, 2013 | FY2013 | P00224 | G | −$16,019.79 | |
| Jul 3, 2013 | FY2013 | P00223 | B | −$282,628.32 | |
| Jun 20, 2013 | FY2013 | P00222 | G | −$994,225.42 | |
| Jun 13, 2013 | FY2013 | P00221 | G | −$2,182,679.32 | |
| Apr 16, 2013 | FY2013 | P00219 | B | −$52,500.00 | |
| Feb 7, 2013 | FY2013 | P00220 | B | $0.00 | |
| Dec 19, 2012 | FY2013 | P00217 | G | $1,689,989.00 | |
| Dec 19, 2012 | FY2013 | P00218 | G | $963,963.00 | |
| Dec 13, 2012 | FY2013 | P00216 | G | $11,658,122.00 | |
| Dec 4, 2012 | FY2013 | P00215 | G | −$1,725,860.00 | |
| Nov 20, 2012 | FY2013 | P00214 | G | −$2,305,203.00 | |
| Nov 1, 2012 | FY2013 | P00213 | G | $0.00 | |
| Sep 27, 2012 | FY2012 | P00212 | C | −$159,167.21 | |
| Sep 27, 2012 | FY2012 | P00211 | G | $584,762.00 | |
| Sep 24, 2012 | FY2012 | P00210 | G | −$2,021,409.75 | |
| Sep 21, 2012 | FY2012 | P00209 | G | −$365,414.00 | |
| Sep 13, 2012 | FY2012 | P00208 | G | $5,779,314.00 | |
| Aug 16, 2012 | FY2012 | P00207 | G | −$168,814.00 | |
| Jul 20, 2012 | FY2012 | P00206 | G | $6,985,048.00 | |
| Jul 3, 2012 | FY2012 | P00205 | G | −$8,810.00 | |
| Jun 20, 2012 | FY2012 | P00204 | G | −$101,091.00 | |
| Jun 20, 2012 | FY2012 | P00203 | G | −$11,919.70 | |
| Jun 7, 2012 | FY2012 | P00202 | G | −$3,208,436.00 | |
| May 22, 2012 | FY2012 | P00201 | G | $304,295.00 | |
| May 21, 2012 | FY2012 | P00200 | G | $0.00 | |
| May 8, 2012 | FY2012 | P00199 | G | −$4,820,761.48 | |
| Apr 26, 2012 | FY2012 | P00197 | G | $2,406,296.00 | |
| Apr 26, 2012 | FY2012 | P00198 | G | $9,500,000.00 | |
| Mar 30, 2012 | FY2012 | P00196 | G | $129,041.00 | |
| Mar 30, 2012 | FY2012 | P00195 | G | $704,586.00 | |
| Mar 28, 2012 | FY2012 | P00194 | G | $410,423.00 | |
| Mar 27, 2012 | FY2012 | P00193 | G | −$42,056.06 | |
| Mar 23, 2012 | FY2012 | P00192 | G | $60,375.00 | |
| Mar 23, 2012 | FY2012 | P00192 | G | $978,796.66 | |
| Mar 21, 2012 | FY2012 | P00191 | G | $2,415,222.00 | |
| Feb 28, 2012 | FY2012 | P00190 | B | $0.00 | |
| Feb 16, 2012 | FY2012 | P00188 | B | $3,695,048.00 | |
| Feb 16, 2012 | FY2012 | P00189 | G | $3,166,392.00 | |
| Jan 26, 2012 | FY2012 | P00187 | B | −$17,886.00 | |
| Jan 17, 2012 | FY2012 | P00186 | G | −$70,090.00 | |
| Jan 12, 2012 | FY2012 | P00185 | B | $1,732,399.00 | |
| Dec 19, 2011 | FY2012 | P00184 | G | $1,177,673.00 | |
| Dec 12, 2011 | FY2012 | P00183 | B | −$4,031.00 | |
| Nov 30, 2011 | FY2012 | P00182 | G | $1,700,000.00 | |
| Oct 26, 2011 | FY2012 | P00181 | G | $2,083,107.00 | |
| Oct 19, 2011 | FY2012 | P00180 | G | $0.00 | |
| Sep 29, 2011 | FY2011 | P00177 | G | $3,058,418.00 | |
| Sep 29, 2011 | FY2011 | P00179 | G | $56,731,523.00 | |
| Sep 29, 2011 | FY2011 | P00178 | G | $0.00 | |
| Sep 28, 2011 | FY2011 | P00176 | B | $1,892,074.00 | |
| Sep 27, 2011 | FY2011 | P00175 | G | $481,052.00 | |
| Sep 21, 2011 | FY2011 | P00174 | G | $4,000,152.00 | |
| Sep 21, 2011 | FY2011 | P00173 | B | $3,389,970.00 | |
| Sep 7, 2011 | FY2011 | P00172 | G | $28,078,680.00 | |
| Sep 1, 2011 | FY2011 | P00171 | B | $19,185,935.00 | |
| Aug 25, 2011 | FY2011 | P00170 | M | $0.00 | |
| Aug 18, 2011 | FY2011 | P00169 | G | $4,706,743.00 | |
| Aug 17, 2011 | FY2011 | P00168 | G | −$4,899,599.00 | |
| Aug 11, 2011 | FY2011 | P00167 | B | $2,109,279.00 | |
| Aug 4, 2011 | FY2011 | P00166 | G | $45,471.00 | |
| Aug 4, 2011 | FY2011 | P00166 | G | $305,110.00 | |
| Jul 21, 2011 | FY2011 | P00165 | G | $4,440,323.00 | |
| Jun 23, 2011 | FY2011 | P00164 | G | $1,469,739.00 | |
| Jun 17, 2011 | FY2011 | P00163 | B | $325,532.00 | |
| May 26, 2011 | FY2011 | P00162 | G | $3,179,838.00 | |
| May 10, 2011 | FY2011 | P00161 | G | $8,877,583.00 | |
| May 5, 2011 | FY2011 | P00159 | G | $10,750,973.96 | |
| May 5, 2011 | FY2011 | P00160 | M | $0.00 | |
| Apr 21, 2011 | FY2011 | P00158 | G | −$454.00 | |
| Apr 5, 2011 | FY2011 | P00157 | G | $10,334,545.00 | |
| Mar 29, 2011 | FY2011 | P00156 | G | $2,351,532.00 | |
| Mar 28, 2011 | FY2011 | P00155 | G | $19,980,526.00 | |
| Mar 25, 2011 | FY2011 | P00154 | G | $4,102,865.01 | |
| Mar 11, 2011 | FY2011 | P00153 | G | $62,082,610.00 | |
| Feb 25, 2011 | FY2011 | P00152 | G | $11,441,183.00 | |
| Feb 22, 2011 | FY2011 | P00151 | G | $2,944,314.00 | |
| Feb 9, 2011 | FY2011 | P00150 | G | $0.00 | |
| Jan 28, 2011 | FY2011 | P00149 | G | $9,742,697.00 | |
| Dec 21, 2010 | FY2011 | P00148 | G | $2,816,899.00 | |
| Dec 21, 2010 | FY2011 | P00147 | G | $8,756,492.00 | |
| Dec 20, 2010 | FY2011 | P00146 | G | $14,640,111.00 | |
| Nov 24, 2010 | FY2011 | P00145 | G | $33,692,316.00 | |
| Nov 23, 2010 | FY2011 | P00144 | G | $1,138,955.00 | |
| Nov 16, 2010 | FY2011 | P00143 | G | $0.00 | |
| Oct 28, 2010 | FY2011 | P00142 | G | $346,165.00 | |
| Sep 30, 2010 | FY2010 | P00141 | G | $385,486.00 | |
| Sep 28, 2010 | FY2010 | P00140 | G | $2,447,396.00 | |
| Sep 27, 2010 | FY2010 | P00139 | G | $2,480,952.00 | |
| Sep 27, 2010 | FY2010 | P00138 | G | $0.00 | |
| Sep 21, 2010 | FY2010 | P00137 | G | $0.00 | |
| Sep 16, 2010 | FY2010 | P00136 | G | $6,218,340.00 | |
| Sep 14, 2010 | FY2010 | P00135 | G | $35,740.00 | |
| Sep 10, 2010 | FY2010 | P00133 | G | $1,937,188.00 | |
| Sep 2, 2010 | FY2010 | P00134 | G | $2,786,155.00 | |
| Aug 26, 2010 | FY2010 | P00132 | G | $15,793.00 | |
| Aug 26, 2010 | FY2010 | P00132 | G | $2,008,547.00 | |
| Aug 24, 2010 | FY2010 | P00131 | G | $2,205,340.00 | |
| Aug 18, 2010 | FY2010 | P00129 | G | $904,373.00 | |
| Aug 12, 2010 | FY2010 | P00130 | G | $0.00 | |
| Jul 27, 2010 | FY2010 | P00128 | G | $3,939,913.00 | |
| Jul 12, 2010 | FY2010 | P00127 | G | $221,185.00 | |
| Jun 24, 2010 | FY2010 | P00126 | G | $7,440,296.00 | |
| Jun 24, 2010 | FY2010 | P00125 | G | −$135,208.00 | |
| Jun 24, 2010 | FY2010 | P00125 | G | −$501,142.00 | |
| Jun 11, 2010 | FY2010 | P00124 | G | $2,254,580.00 | |
| Jun 2, 2010 | FY2010 | P00122 | G | $9,028,464.00 | |
| May 21, 2010 | FY2010 | P00123 | M | $0.00 | |
| May 13, 2010 | FY2010 | P00120 | C | $0.00 | |
| May 10, 2010 | FY2010 | P00108 | B | $0.00 | |
| May 7, 2010 | FY2010 | P00121 | G | $4,001,260.00 | |
| May 3, 2010 | FY2010 | P00119 | B | $8,419,413.00 | |
| Apr 30, 2010 | FY2010 | P00118 | G | $5,882,687.00 | |
| Apr 27, 2010 | FY2010 | P00113 | B | $0.00 | |
| Apr 9, 2010 | FY2010 | P00117 | G | $223,847.00 | |
| Apr 8, 2010 | FY2010 | P00116 | B | $6,965,657.00 | |
| Mar 30, 2010 | FY2010 | P00115 | G | $19,816,474.00 | |
| Mar 25, 2010 | FY2010 | P00114 | G | −$5,784,575.00 | |
| Feb 17, 2010 | FY2010 | P00112 | B | $13,596,067.00 | |
| Feb 2, 2010 | FY2010 | P00111 | B | $98,467.26 | |
| Jan 6, 2010 | FY2010 | P00109 | B | $13,952,450.00 | |
| Dec 18, 2009 | FY2010 | P00110 | B | $13,793.00 | |
| Dec 18, 2009 | FY2010 | P00110 | B | $8,777,233.00 | |
| Nov 25, 2009 | FY2010 | P00107 | B | $4,052,732.00 | |
| Nov 17, 2009 | FY2010 | P00106 | B | $812,982.00 | |
| Nov 5, 2009 | FY2010 | P00105 | B | $5,186,232.00 | |
| Oct 14, 2009 | FY2010 | P00104 | G | $2,308,000.00 | |
| Sep 30, 2009 | FY2009 | P00103 | B | $0.00 | |
| Sep 30, 2009 | FY2009 | P00102 | B | $854,715.00 | |
| Sep 30, 2009 | FY2009 | P00101 | G | $3,504,713.00 | |
| Sep 30, 2009 | FY2009 | P00103 | B | $0.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00099 | G | $0.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00098 | B | $1,273,688.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00095 | B | $6,960,703.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00096 | G | −$662,002.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00099 | G | −$146,400.00 | |
| Sep 25, 2009 | FY2009 | P00100 | C | $0.00 | |
| Sep 23, 2009 | FY2009 | P00097 | C | $0.00 | |
| Sep 18, 2009 | FY2009 | P00093 | B | $60,560,750.00 | |
| Sep 10, 2009 | FY2009 | P00094 | B | $1,724,603.00 | |
| Aug 20, 2009 | FY2009 | P00090 | B | $12,837,947.00 | |
| Aug 18, 2009 | FY2009 | P00092 | B | $0.00 | |
| Aug 12, 2009 | FY2009 | P00091 | B | $0.00 | |
| Jul 13, 2009 | FY2009 | P00089 | B | $6,568,036.00 | |
| Jun 25, 2009 | FY2009 | P00088 | B | $9,813,368.00 | |
| Jun 17, 2009 | FY2009 | P00063 | G | $0.00 | |
| May 29, 2009 | FY2009 | P00087 | G | $7,318,437.00 | |
| May 28, 2009 | FY2009 | P00086 | G | $7,493,557.00 | |
| May 19, 2009 | FY2009 | P00085 | G | $7,729,554.00 | |
| May 13, 2009 | FY2009 | P00084 | G | −$4,958,745.00 | |
| Apr 27, 2009 | FY2009 | P00083 | G | $0.00 | |
| Apr 27, 2009 | FY2009 | P00082 | G | $3,817,735.00 | |
| Apr 13, 2009 | FY2009 | P00081 | G | $52,500.00 | |
| Apr 13, 2009 | FY2009 | P00081 | G | $574,344.00 | |
| Mar 25, 2009 | FY2009 | P00080 | G | $12,000,000.00 | |
| Mar 24, 2009 | FY2009 | P00079 | G | $0.00 | |
| Mar 18, 2009 | FY2009 | P00078 | G | $43,829,915.00 | |
| Feb 25, 2009 | FY2009 | P00077 | G | $6,060,988.00 | |
| Feb 12, 2009 | FY2009 | P00076 | G | $0.01 | |
| Feb 12, 2009 | FY2009 | P00076 | G | $7,500,615.00 | |
| Jan 13, 2009 | FY2009 | P00075 | M | −$0.01 | |
| Jan 8, 2009 | FY2009 | P00071 | M | $0.00 | |
| Dec 19, 2008 | FY2009 | P00074 | G | $11,750,000.00 | |
| Dec 11, 2008 | FY2009 | P00073 | G | $7,994,018.00 | |
| Nov 26, 2008 | FY2009 | P00072 | G | $2,858,607.00 | |
| Nov 12, 2008 | FY2009 | P00070 | G | $0.00 | |
| Oct 14, 2008 | FY2009 | P00069 | G | $0.00 | |
| Oct 14, 2008 | FY2009 | P00068 | M | $0.00 | |
| Sep 26, 2008 | FY2008 | P00067 | G | $19,565,638.00 | |
| Sep 25, 2008 | FY2008 | P00066 | G | $25,514,272.00 | |
| Sep 23, 2008 | FY2008 | P00065 | G | $4,905,127.00 | |
| Sep 10, 2008 | FY2008 | P00064 | G | $26,110,767.00 | |
| Aug 29, 2008 | FY2008 | P00062 | G | $2,172,091.00 | |
| Aug 15, 2008 | FY2008 | P00061 | G | $15,856,754.00 | |
| Jul 31, 2008 | FY2008 | P00060 | G | $14,898,056.00 | |
| Jul 28, 2008 | FY2008 | P00059 | G | $14,009,633.00 | |
| Jul 28, 2008 | FY2008 | P00058 | G | $8,400,000.00 | |
| Jul 10, 2008 | FY2008 | P00057 | G | $559,641.00 | |
| Jul 1, 2008 | FY2008 | P00050 | M | $0.00 | |
| Jun 27, 2008 | FY2008 | P00056 | G | $1,266,500.00 | |
| Jun 26, 2008 | FY2008 | P00055 | G | $338,148.00 | |
| Jun 4, 2008 | FY2008 | P00054 | G | $687,665.00 | |
| May 30, 2008 | FY2008 | P00053 | G | $9,428,795.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | P00052 | G | $6,297,115.00 | |
| Apr 30, 2008 | FY2008 | P00051 | G | $52,500.00 | |
| Apr 30, 2008 | FY2008 | P00051 | G | $3,128,762.00 | |
| Mar 28, 2008 | FY2008 | P00049 | G | $11,501,239.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | P00048 | G | $17,269,110.00 | |
| Mar 11, 2008 | FY2008 | P00047 | G | $25,673,093.00 | |
| Feb 28, 2008 | FY2008 | P00046 | G | $34,596,442.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | P00045 | G | $29,615,372.00 | |
| Jan 31, 2008 | FY2008 | P00044 | G | $3,116,048.00 | |
| Jan 22, 2008 | FY2008 | P00043 | G | $0.00 | |
| Dec 20, 2007 | FY2008 | P00042 | B | $0.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | P00041 | M | $0.00 | |
| Nov 20, 2007 | FY2008 | P00040 | G | $3,918,208.00 | |
| Nov 14, 2007 | FY2008 | P00039 | G | $2,235,333.00 | |
| Nov 1, 2007 | FY2008 | P00038 | G | $7,722,686.00 | |
| Oct 18, 2007 | FY2008 | P00037 | G | $5,000,000.00 |
Newest first. Every obligation is shown as reported, including zero and negative (de-obligation) actions. Award lists belong to the company of the latest action; company totals credit each action to the company named on that row, so a note marks rows where the two differ.
