Federal award
BATH IRON WORKS CORPORATION
N0002406C2305
Contract
Obligated and Ceiling
- Obligated (net)
- $17,577,616.00
- Ceiling (potential value, not spending)
- —
- Current value
- —
- Gross positive obligations
- $22,724,971.00
Obligated is what the government has committed, net of de-obligations. The ceiling is the most the award or vehicle could ever reach; it is shown separately and never added to, or compared as, spending.
Award Details
- Recipient
- BATH IRON WORKS CORPORATION · FREEMCLKFXE3
- Owner company
- General DynamicsBasis reported by USAspending: the recipient reports this company as its parent; ownership is not reviewed.
- Reported parent
- GENERAL DYNAMICS CORP · VF58HFRNGEL8
- Awarding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700 · office N62786
- Funding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700
- Product or service (PSC)
- 1903 · DESTROYERS
- Industry (NAICS)
- 336611 · SHIP BUILDING AND REPAIRING
- PIID
- N0002406C2305
- Award type code
- D
- Actions
- 246 · Oct 9, 2007 to Oct 16, 2014
- Why it is listed
- gross positive obligations of $250k or more (contracts); reviewed company, $10k or more
Action History246
| Date | FY | Mod | Action type | Obligation | Company in company totals |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2014 | FY2015 | A00673 | C | $0.00 | |
| Sep 29, 2011 | FY2011 | A00672 | C | −$97,941.00 | |
| Sep 15, 2011 | FY2011 | A00671 | C | −$6,743.00 | |
| Apr 14, 2011 | FY2011 | A00670 | C | −$740.00 | |
| Jun 16, 2009 | FY2009 | A00669 | C | −$180,145.00 | |
| Apr 23, 2009 | FY2009 | A00667 | C | −$83,250.00 | |
| Apr 23, 2009 | FY2009 | A00668 | C | −$143,409.00 | |
| Feb 20, 2009 | FY2009 | P00019 | M | $0.00 | |
| Feb 17, 2009 | FY2009 | A00666 | C | −$74,678.00 | |
| Jan 29, 2009 | FY2009 | P00018 | M | $0.00 | |
| Dec 19, 2008 | FY2009 | A00664 | C | −$648,527.00 | |
| Dec 15, 2008 | FY2009 | A00663 | C | $776,415.00 | |
| Dec 10, 2008 | FY2009 | A00662 | C | $8,888.00 | |
| Nov 20, 2008 | FY2009 | A00659 | C | −$1,385,866.00 | |
| Oct 27, 2008 | FY2009 | A00656 | B | −$495,160.00 | |
| Sep 29, 2008 | FY2008 | P00017 | M | $0.00 | |
| Sep 26, 2008 | FY2008 | A00655 | B | $154,643.00 | |
| Sep 26, 2008 | FY2008 | A00654 | B | $92,367.00 | |
| Sep 25, 2008 | FY2008 | A00651 | B | $611,303.00 | |
| Sep 24, 2008 | FY2008 | A00653 | B | $64,186.00 | |
| Sep 24, 2008 | FY2008 | A00652 | B | $104,658.00 | |
| Sep 22, 2008 | FY2008 | A00649 | B | $529,233.00 | |
| Sep 15, 2008 | FY2008 | A00647 | B | $72,181.00 | |
| Sep 15, 2008 | FY2008 | A00650 | B | $457,178.00 | |
| Sep 15, 2008 | FY2008 | A00648 | B | $358,896.00 | |
| Sep 10, 2008 | FY2008 | P00016 | M | $0.00 | |
| Sep 9, 2008 | FY2008 | A00646 | B | $343,425.00 | |
| Sep 9, 2008 | FY2008 | A00645 | B | $1,207.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00634 | B | $15,839.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00637 | B | $20,185.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00621 | B | $186,507.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00638 | B | $22,713.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00641 | B | $96,186.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00642 | B | $142,313.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00644 | B | $1,057.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00639 | B | $23,155.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00620 | B | −$81,796.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00640 | B | $7,163.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00643 | B | $1,706.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00636 | B | $23,155.00 | |
| Sep 2, 2008 | FY2008 | A00633 | B | $5,064.00 | |
| Aug 27, 2008 | FY2008 | A00632 | B | $20,185.00 | |
| Aug 27, 2008 | FY2008 | A00631 | B | $8,193.00 | |
| Aug 27, 2008 | FY2008 | A00630 | B | $13,737.00 | |
| Aug 26, 2008 | FY2008 | A00635 | B | $0.00 | |
| Aug 25, 2008 | FY2008 | A00629 | B | $22,713.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00622 | B | $164,692.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00624 | B | $295,150.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00626 | B | $21,874.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00627 | B | $15,310.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00628 | B | $38,074.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00623 | B | $23,605.00 | |
| Aug 21, 2008 | FY2008 | A00625 | B | $5,989.00 | |
| Aug 18, 2008 | FY2008 | A00619 | B | $415,883.00 | |
| Aug 18, 2008 | FY2008 | A00616 | B | $177,294.00 | |
| Aug 15, 2008 | FY2008 | A00618 | B | $13,327.00 | |
| Aug 15, 2008 | FY2008 | A00617 | B | $21,179.00 | |
| Aug 12, 2008 | FY2008 | A00615 | B | $78,547.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00613 | B | $1,759.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00610 | B | $728,193.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00609 | B | $1,898,089.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00614 | B | −$483.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00612 | B | $507,031.00 | |
| Aug 8, 2008 | FY2008 | A00607 | B | −$360,897.00 | |
| Jul 28, 2008 | FY2008 | A00611 | B | $29,450.00 | |
| Jul 24, 2008 | FY2008 | A00608 | B | $1,990.00 | |
| Jul 23, 2008 | FY2008 | A00605 | B | $4,847.00 | |
| Jul 23, 2008 | FY2008 | A00606 | B | $560.00 | |
| Jul 10, 2008 | FY2008 | A00603 | B | $17,948.00 | |
| Jul 10, 2008 | FY2008 | A00604 | B | $21,723.00 | |
| Jul 8, 2008 | FY2008 | A00601 | B | $16,479.00 | |
| Jul 8, 2008 | FY2008 | A00602 | B | $2,254.00 | |
| Jul 1, 2008 | FY2008 | A00600 | B | −$226,016.00 | |
| Jun 30, 2008 | FY2008 | A00595 | B | $272,346.00 | |
| Jun 30, 2008 | FY2008 | A00599 | B | $15,629.00 | |
| Jun 26, 2008 | FY2008 | A00597 | B | $94,448.00 | |
| Jun 26, 2008 | FY2008 | A00596 | B | $2,088.00 | |
| Jun 25, 2008 | FY2008 | A00593 | B | $14,586.00 | |
| Jun 25, 2008 | FY2008 | A00592 | B | $1,557.00 | |
| Jun 25, 2008 | FY2008 | A00591 | B | $15,497.00 | |
| Jun 25, 2008 | FY2008 | A00594 | B | $3,890.00 | |
| Jun 24, 2008 | FY2008 | A00598 | B | $261,886.00 | |
| Jun 19, 2008 | FY2008 | A00590 | B | $0.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00588 | B | $560.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00587 | B | $3,963.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00586 | B | $75,887.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00585 | B | $14,681.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00589 | B | $17,500.00 | |
| Jun 17, 2008 | FY2008 | A00583 | B | $136,051.00 | |
| Jun 13, 2008 | FY2008 | A00582 | B | $0.00 | |
| Jun 13, 2008 | FY2008 | A00584 | B | $25,224.00 | |
| Jun 13, 2008 | FY2008 | A00569 | B | $751,093.00 | |
| Jun 11, 2008 | FY2008 | A00581 | B | $29,400.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00571 | B | $223.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00576 | B | $388,991.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00579 | B | $2,375.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00578 | B | $259,449.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00570 | B | $2,327.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00575 | B | $392,826.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00573 | B | $193.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00580 | B | $1,852.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00577 | B | $100,942.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00572 | B | $649.00 | |
| Jun 6, 2008 | FY2008 | A00574 | B | $4,323.00 | |
| Jun 2, 2008 | FY2008 | A00566 | B | $1,171,603.00 | |
| May 30, 2008 | FY2008 | A00568 | B | $23,944.00 | |
| May 30, 2008 | FY2008 | A00567 | B | $72,213.00 | |
| May 29, 2008 | FY2008 | A00565 | B | $16,539.00 | |
| May 29, 2008 | FY2008 | A00563 | B | $129,131.00 | |
| May 28, 2008 | FY2008 | A00562 | B | $39,158.00 | |
| May 28, 2008 | FY2008 | A00564 | B | $90,580.00 | |
| May 20, 2008 | FY2008 | A00561 | B | $83,757.00 | |
| May 20, 2008 | FY2008 | A00560 | B | $8,169.00 | |
| May 16, 2008 | FY2008 | A00557 | B | $0.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | A00556 | B | $335,628.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | A00559 | B | $154,681.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | A00555 | B | $560.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | A00558 | B | $1,263.00 | |
| May 15, 2008 | FY2008 | A00554 | B | $28,841.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00549 | B | $79,068.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00547 | B | $2,194.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00551 | B | $49,466.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00546 | B | $101,716.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00552 | B | $51,138.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00550 | B | $9,102.00 | |
| May 9, 2008 | FY2008 | A00548 | B | $57,955.00 | |
| May 8, 2008 | FY2008 | A00540 | B | $817,338.00 | |
| May 7, 2008 | FY2008 | A00545 | B | $284,156.00 | |
| May 5, 2008 | FY2008 | A00553 | B | $166,648.00 | |
| May 5, 2008 | FY2008 | A00539 | B | −$222,831.00 | |
| May 1, 2008 | FY2008 | A00541 | B | $51,573.00 | |
| May 1, 2008 | FY2008 | A00542 | B | $20,206.00 | |
| May 1, 2008 | FY2008 | A00544 | B | $50,850.00 | |
| May 1, 2008 | FY2008 | A00543 | B | $9,829.00 | |
| Apr 30, 2008 | FY2008 | A00532 | B | $354,386.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00536 | B | $3,276.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00538 | B | $561,677.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00534 | B | $3,705.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00535 | B | $139,490.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00533 | B | $2,245.00 | |
| Apr 28, 2008 | FY2008 | A00537 | B | $2,254.00 | |
| Apr 25, 2008 | FY2008 | A00531 | B | $2,236,174.00 | |
| Apr 21, 2008 | FY2008 | A00527 | B | $410.00 | |
| Apr 21, 2008 | FY2008 | A00529 | B | $2,378.00 | |
| Apr 21, 2008 | FY2008 | A00528 | B | $2,009.00 | |
| Apr 21, 2008 | FY2008 | A00530 | B | $50,850.00 | |
| Apr 21, 2008 | FY2008 | A00526 | B | $6,241.00 | |
| Apr 18, 2008 | FY2008 | A00524 | B | $6,135.00 | |
| Apr 18, 2008 | FY2008 | A00525 | B | $8,614.00 | |
| Apr 17, 2008 | FY2008 | A00522 | B | $2,008.00 | |
| Apr 17, 2008 | FY2008 | A00523 | B | $9,217.00 | |
| Apr 8, 2008 | FY2008 | A00516 | B | $0.00 | |
| Apr 8, 2008 | FY2008 | A00520 | B | $1,126.00 | |
| Apr 8, 2008 | FY2008 | A00518 | B | $0.00 | |
| Apr 8, 2008 | FY2008 | A00517 | B | $0.00 | |
| Mar 31, 2008 | FY2008 | A00511 | B | $455,222.00 | |
| Mar 26, 2008 | FY2008 | A00514 | B | $55,983.00 | |
| Mar 26, 2008 | FY2008 | A00512 | B | $1,682.00 | |
| Mar 26, 2008 | FY2008 | A00513 | B | $1,086.00 | |
| Mar 26, 2008 | FY2008 | A00515 | B | $21,671.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00510 | B | $2,737.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00508 | B | $86,656.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00506 | B | $3,550.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00507 | B | $90,245.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00505 | B | $6,643.00 | |
| Mar 19, 2008 | FY2008 | A00509 | B | $11,506.00 | |
| Mar 18, 2008 | FY2008 | A00504 | B | $553.00 | |
| Mar 18, 2008 | FY2008 | A00503 | B | $4,220.00 | |
| Mar 18, 2008 | FY2008 | A00502 | B | $31,939.00 | |
| Mar 13, 2008 | FY2008 | A00497 | C | $0.00 | |
| Mar 13, 2008 | FY2008 | A00501 | C | $0.00 | |
| Mar 12, 2008 | FY2008 | A00499 | B | $5,981.00 | |
| Mar 12, 2008 | FY2008 | A00500 | B | $10,620.00 | |
| Mar 12, 2008 | FY2008 | A00498 | B | $30,863.00 | |
| Mar 6, 2008 | FY2008 | A00496 | B | $17,863.00 | |
| Mar 4, 2008 | FY2008 | A00494 | C | $0.00 | |
| Mar 4, 2008 | FY2008 | A00495 | B | $270,200.00 | |
| Mar 3, 2008 | FY2008 | A00489 | B | $1,425.00 | |
| Feb 28, 2008 | FY2008 | A00493 | B | $25,132.00 | |
| Feb 26, 2008 | FY2008 | A00483 | B | $441.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00492 | B | $39,467.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00480 | C | $0.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00491 | C | $0.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00486 | B | $20,566.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00488 | B | $402,748.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00490 | C | $0.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00487 | B | $14,669.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00485 | C | $0.00 | |
| Feb 20, 2008 | FY2008 | A00484 | B | $457.00 | |
| Feb 19, 2008 | FY2008 | A00481 | B | $416,755.00 | |
| Feb 19, 2008 | FY2008 | A00482 | B | $2,002.00 | |
| Feb 19, 2008 | FY2008 | A00479 | B | $12,470.00 | |
| Feb 12, 2008 | FY2008 | A00476 | B | $116,678.00 | |
| Feb 11, 2008 | FY2008 | A00477 | C | $0.00 | |
| Feb 11, 2008 | FY2008 | A00478 | B | $81,496.00 | |
| Feb 6, 2008 | FY2008 | A00474 | C | $0.00 | |
| Feb 6, 2008 | FY2008 | A00475 | B | $21,828.00 | |
| Feb 4, 2008 | FY2008 | P00015 | M | $0.00 | |
| Feb 4, 2008 | FY2008 | A00473 | C | $0.00 | |
| Jan 28, 2008 | FY2008 | A00472 | B | $917.00 | |
| Jan 28, 2008 | FY2008 | A00471 | B | $152.00 | |
| Jan 28, 2008 | FY2008 | A00470 | B | $22,273.00 | |
| Jan 28, 2008 | FY2008 | A00466 | B | $282.00 | |
| Jan 28, 2008 | FY2008 | A00469 | B | $8,573.00 | |
| Jan 25, 2008 | FY2008 | A00465 | C | $0.00 | |
| Jan 24, 2008 | FY2008 | A00468 | C | $0.00 | |
| Jan 24, 2008 | FY2008 | A00467 | C | $0.00 | |
| Jan 15, 2008 | FY2008 | A00463 | B | $37,659.00 | |
| Jan 15, 2008 | FY2008 | A00464 | B | $132.00 | |
| Jan 15, 2008 | FY2008 | A00461 | C | $0.00 | |
| Jan 15, 2008 | FY2008 | A00462 | M | $0.00 | |
| Jan 10, 2008 | FY2008 | A00460 | C | $0.00 | |
| Jan 10, 2008 | FY2008 | A00458 | C | $0.00 | |
| Jan 10, 2008 | FY2008 | A00459 | C | $0.00 | |
| Jan 3, 2008 | FY2008 | A00456 | B | $359,639.00 | |
| Jan 3, 2008 | FY2008 | A00457 | C | $293.00 | |
| Jan 3, 2008 | FY2008 | A00455 | B | $9,505.00 | |
| Dec 27, 2007 | FY2008 | A00454 | B | $897,467.00 | |
| Dec 18, 2007 | FY2008 | A00450 | C | $0.00 | |
| Dec 18, 2007 | FY2008 | A00451 | C | $0.00 | |
| Dec 18, 2007 | FY2008 | A00453 | C | $0.00 | |
| Dec 18, 2007 | FY2008 | A00449 | M | $0.00 | |
| Dec 18, 2007 | FY2008 | A00452 | C | $0.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00446 | B | $23,229.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00447 | B | −$555,057.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00441 | B | $136,999.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00445 | B | −$26,560.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00443 | C | $0.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00448 | B | −$557,256.00 | |
| Dec 11, 2007 | FY2008 | A00442 | C | $0.00 | |
| Dec 4, 2007 | FY2008 | A00444 | C | $0.00 | |
| Nov 29, 2007 | FY2008 | P00014 | M | $0.00 | |
| Nov 27, 2007 | FY2008 | A00440 | B | $0.00 | |
| Nov 20, 2007 | FY2008 | P00013 | M | $0.00 | |
| Nov 19, 2007 | FY2008 | A00439 | D | $4,240.00 | |
| Nov 19, 2007 | FY2008 | A00437 | D | $9,903.00 | |
| Nov 19, 2007 | FY2008 | A00438 | D | $2,538.00 | |
| Nov 19, 2007 | FY2008 | A00435 | B | $0.00 | |
| Nov 15, 2007 | FY2008 | A00436 | D | $3,131.00 | |
| Nov 7, 2007 | FY2008 | A00433 | B | $0.00 | |
| Nov 7, 2007 | FY2008 | A00434 | B | $0.00 | |
| Nov 7, 2007 | FY2008 | A00432 | B | $0.00 | |
| Oct 29, 2007 | FY2008 | A00431 | D | $67,050.00 | |
| Oct 15, 2007 | FY2008 | P00011 | G | $0.00 | |
| Oct 12, 2007 | FY2008 | P00012 | M | $0.00 | |
| Oct 9, 2007 | FY2008 | A00430 | M | $0.00 |
Newest first. Every obligation is shown as reported, including zero and negative (de-obligation) actions. Award lists belong to the company of the latest action; company totals credit each action to the company named on that row, so a note marks rows where the two differ.
