Federal award
HUNTINGTON INGALLS INC
N0002408C2110
Contract
Obligated and Ceiling
- Obligated (net)
- $6,651,038,755.11
- Ceiling (potential value, not spending)
- $6,694,560,201.35
- Current value
- $6,694,560,201.35
- Gross positive obligations
- $6,740,758,729.56
Obligated is what the government has committed, net of de-obligations. The ceiling is the most the award or vehicle could ever reach; it is shown separately and never added to, or compared as, spending.
Award Details
- Recipient
- HUNTINGTON INGALLS INC · WMXDDH6HJNA5
- Owner company
- HIIBasis reported by USAspending: the recipient reports this company as its parent; ownership is not reviewed.
- Reported parent
- HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC · F9SDJAZFTLG6
- Awarding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700 · office N00024
- Funding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700
- Product or service (PSC)
- 1901 · AIRCRAFT CARRIERS
- Industry (NAICS)
- 336611 · SHIP BUILDING AND REPAIRING
- PIID
- N0002408C2110
- Award type code
- D
- Actions
- 2,729 · Sep 10, 2008 to May 14, 2026
- Why it is listed
- gross positive obligations of $250k or more (contracts); reviewed company, $10k or more
Action History2,729
| Date | FY | Mod | Action type | Obligation | Company in company totals |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | FY2026 | P00311 | C | $5,327,795.00 | |
| Apr 15, 2026 | FY2026 | A02468 | B | $0.00 | |
| Jun 26, 2025 | FY2025 | A02467 | M | $0.00 | |
| Mar 28, 2025 | FY2025 | A02466 | C | −$887,694.11 | |
| Feb 13, 2025 | FY2025 | P00310 | C | $3,000,000.00 | |
| Jan 13, 2025 | FY2025 | P00309 | C | $2,500,000.00 | |
| Oct 23, 2024 | FY2025 | P00308 | C | $1,660,328.75 | |
| Sep 23, 2024 | FY2024 | P00307 | C | $3,999,999.00 | |
| Sep 11, 2024 | FY2024 | P00306 | C | $2,000,000.00 | |
| May 23, 2024 | FY2024 | A02465 | M | $0.00 | |
| Mar 28, 2024 | FY2024 | A02464 | C | −$375,289.00 | |
| Mar 14, 2024 | FY2024 | A02463 | C | −$3,690,446.39 | |
| Jan 17, 2024 | FY2024 | A02462 | M | $0.00 | — Not credited to any company in company totals |
| Jan 16, 2024 | FY2024 | P00304 | B | −$144,406.58 | — Not credited to any company in company totals |
| Dec 18, 2023 | FY2024 | AZ0071 | L | $0.00 | — Not credited to any company in company totals |
| Nov 2, 2023 | FY2024 | A02461 | M | $0.00 | |
| Oct 12, 2023 | FY2024 | P00303 | M | $0.00 | |
| Sep 25, 2023 | FY2023 | P00302 | C | $287,000.00 | |
| Sep 19, 2023 | FY2023 | P00301 | C | −$700,000.00 | |
| Aug 31, 2023 | FY2023 | AZ0070 | L | $0.00 | |
| Aug 23, 2023 | FY2023 | A02460 | M | $0.00 | |
| Aug 23, 2023 | FY2023 | AZ0069 | L | $0.00 | |
| Aug 21, 2023 | FY2023 | AZ0067 | L | $0.00 | |
| Aug 21, 2023 | FY2023 | AZ0068 | L | $0.00 | |
| Aug 16, 2023 | FY2023 | A02459 | M | $0.00 | |
| Aug 7, 2023 | FY2023 | A02458 | M | $0.00 | |
| Aug 7, 2023 | FY2023 | A02457 | C | $55,339.00 | |
| Aug 4, 2023 | FY2023 | A02455 | B | $0.00 | |
| Aug 4, 2023 | FY2023 | A02456 | C | $1,605,704.00 | |
| Aug 2, 2023 | FY2023 | A02454 | C | $8,020,368.00 | |
| Jul 10, 2023 | FY2023 | P00300 | M | $0.00 | |
| May 30, 2023 | FY2023 | A02453 | M | $0.00 | |
| Mar 1, 2023 | FY2023 | AZ0066 | L | $0.00 | |
| Nov 22, 2022 | FY2023 | A02452 | B | $0.00 | |
| Nov 14, 2022 | FY2023 | AZ0064 | L | $0.00 | |
| Nov 14, 2022 | FY2023 | AZ0065 | L | $0.00 | |
| Oct 31, 2022 | FY2023 | A02451 | B | $0.00 | |
| Oct 13, 2022 | FY2023 | A02450 | M | $0.00 | |
| Oct 11, 2022 | FY2023 | A02449 | B | $0.00 | |
| Aug 17, 2022 | FY2022 | A02448 | B | $1,751.00 | |
| Aug 1, 2022 | FY2022 | P00299 | B | −$12,000.00 | |
| Jul 14, 2022 | FY2022 | A02447 | B | $0.00 | |
| Jun 27, 2022 | FY2022 | A02446 | B | $135,317.00 | |
| Jun 9, 2022 | FY2022 | P00298 | C | $500,000.00 | |
| May 19, 2022 | FY2022 | P00297 | C | $749,137.00 | |
| Apr 18, 2022 | FY2022 | A02445 | C | −$749,124.00 | |
| Apr 1, 2022 | FY2022 | A02444 | M | $0.00 | |
| Feb 25, 2022 | FY2022 | P00296 | B | $967,865.00 | |
| Feb 24, 2022 | FY2022 | A02443 | M | $0.00 | |
| Feb 23, 2022 | FY2022 | A02442 | M | $0.00 | |
| Feb 22, 2022 | FY2022 | A02441 | C | $0.00 | |
| Jan 4, 2022 | FY2022 | A02440 | D | $0.00 | |
| Dec 22, 2021 | FY2022 | A02439 | D | $0.00 | |
| Dec 16, 2021 | FY2022 | P00295 | M | $0.00 | |
| Dec 7, 2021 | FY2022 | A02438 | C | $0.00 | |
| Nov 29, 2021 | FY2022 | A02437 | D | $0.00 | |
| Nov 15, 2021 | FY2022 | P00294 | M | $0.00 | |
| Oct 29, 2021 | FY2022 | AZ0063 | L | $0.00 | |
| Oct 29, 2021 | FY2022 | P00293 | M | $8,518,116.00 | |
| Oct 28, 2021 | FY2022 | AZ0062 | L | $629,000.00 | |
| Oct 22, 2021 | FY2022 | AZ0061 | L | $1,718,952.00 | |
| Oct 21, 2021 | FY2022 | AZ0060 | L | $714,926.00 | |
| Oct 20, 2021 | FY2022 | AZ0059 | L | $0.00 | |
| Oct 14, 2021 | FY2022 | AZ0058 | L | $0.00 | |
| Oct 13, 2021 | FY2022 | P00291 | C | $123,000.00 | |
| Oct 5, 2021 | FY2022 | AZ0057 | L | $0.00 | |
| Oct 4, 2021 | FY2022 | A02436 | M | $0.00 | |
| Sep 16, 2021 | FY2021 | AZ0056 | L | $5,476,533.00 | |
| Sep 10, 2021 | FY2021 | A02435 | D | $0.00 | |
| Sep 2, 2021 | FY2021 | P00290 | C | $1,098,552.00 | |
| Sep 1, 2021 | FY2021 | P00289 | M | $0.00 | |
| Sep 1, 2021 | FY2021 | AZ0055 | L | $870,716.00 | |
| Aug 24, 2021 | FY2021 | P00288 | B | $3,000,000.00 | |
| Aug 8, 2021 | FY2021 | AZ0054 | L | $0.00 | |
| Jul 27, 2021 | FY2021 | P00287 | B | $2,500,000.00 | |
| Jul 12, 2021 | FY2021 | A02434 | D | $30,000.00 | |
| Jul 2, 2021 | FY2021 | AZ0053 | D | $0.00 | |
| Jun 24, 2021 | FY2021 | AZ0052 | D | $0.00 | |
| Jun 21, 2021 | FY2021 | A02433 | D | $110,000.00 | |
| Jun 2, 2021 | FY2021 | P00286 | C | $405,000.00 | |
| Jun 1, 2021 | FY2021 | AZ0051 | D | $0.00 | |
| May 28, 2021 | FY2021 | A02431 | D | $361,633.00 | |
| May 28, 2021 | FY2021 | A02432 | D | $2,530.00 | |
| May 26, 2021 | FY2021 | AZ0050 | L | $0.00 | |
| May 6, 2021 | FY2021 | AZ0049 | D | $0.00 | |
| Apr 30, 2021 | FY2021 | P00285 | M | $847,837.00 | |
| Apr 27, 2021 | FY2021 | P00284 | C | $315,741.00 | |
| Apr 23, 2021 | FY2021 | AZ0048 | L | $0.00 | |
| Apr 23, 2021 | FY2021 | A02430 | D | $12,000.00 | |
| Apr 21, 2021 | FY2021 | A02429 | B | $20,000.00 | |
| Apr 20, 2021 | FY2021 | AZ0047 | L | $84,299.80 | |
| Apr 15, 2021 | FY2021 | A02428 | D | $135,969.00 | |
| Apr 6, 2021 | FY2021 | A02427 | D | $138,189.00 | |
| Mar 23, 2021 | FY2021 | AZ0046 | D | $379,377.00 | |
| Mar 17, 2021 | FY2021 | AZ0045 | D | $0.00 | |
| Mar 16, 2021 | FY2021 | A02426 | D | $0.00 | |
| Mar 11, 2021 | FY2021 | A02425 | D | $1,767.00 | |
| Mar 3, 2021 | FY2021 | A02424 | D | $72,468.00 | |
| Feb 24, 2021 | FY2021 | P00281 | C | $698,000.00 | |
| Feb 23, 2021 | FY2021 | AZ0044 | D | $195,007.00 | |
| Feb 19, 2021 | FY2021 | A02423 | D | $37,500.00 | |
| Feb 18, 2021 | FY2021 | A02422 | D | $458,139.00 | |
| Feb 10, 2021 | FY2021 | A02421 | C | $11,419.00 | |
| Feb 3, 2021 | FY2021 | P00279 | M | $6,938,200.00 | |
| Jan 28, 2021 | FY2021 | A02420 | B | $320,753.00 | |
| Jan 13, 2021 | FY2021 | A02419 | D | $34,301.00 | |
| Dec 17, 2020 | FY2021 | A02418 | D | $500,000.00 | |
| Dec 17, 2020 | FY2021 | AZ0043 | D | $0.00 | |
| Dec 16, 2020 | FY2021 | A02417 | D | $3,517.00 | |
| Dec 14, 2020 | FY2021 | A02416 | D | $213,300.00 | |
| Dec 11, 2020 | FY2021 | A02415 | D | $320,976.00 | |
| Dec 9, 2020 | FY2021 | A02414 | D | $160,800.00 | |
| Dec 4, 2020 | FY2021 | A02413 | B | $63,982.00 | |
| Nov 16, 2020 | FY2021 | P00276 | B | $0.00 | |
| Nov 13, 2020 | FY2021 | AZ0042 | L | $0.00 | |
| Oct 21, 2020 | FY2021 | AZ0041 | D | $0.00 | |
| Oct 16, 2020 | FY2021 | P00275 | C | $0.00 | |
| Sep 30, 2020 | FY2020 | P00273 | C | $0.00 | |
| Sep 30, 2020 | FY2020 | P00274 | C | $1,355,682.00 | |
| Sep 24, 2020 | FY2020 | A02412 | B | $527,815.00 | |
| Sep 23, 2020 | FY2020 | A02411 | D | $8,093,037.00 | |
| Sep 22, 2020 | FY2020 | A02410 | C | $372,405.00 | |
| Sep 21, 2020 | FY2020 | AZ0040 | D | $1,716,484.00 | |
| Sep 18, 2020 | FY2020 | A02409 | D | $2,053,088.00 | |
| Sep 17, 2020 | FY2020 | A02408 | D | $8,618.00 | |
| Sep 16, 2020 | FY2020 | A02407 | D | $1,321,983.00 | |
| Sep 13, 2020 | FY2020 | P00271 | M | $5,815,534.00 | |
| Sep 10, 2020 | FY2020 | A02406 | D | $70,563.00 | |
| Sep 10, 2020 | FY2020 | A02405 | D | $2,761,665.00 | |
| Sep 9, 2020 | FY2020 | A02404 | D | $1,676,124.00 | |
| Sep 9, 2020 | FY2020 | AZ0038 | D | $0.00 | |
| Sep 9, 2020 | FY2020 | AZ0039 | D | $0.00 | |
| Sep 8, 2020 | FY2020 | AZ0037 | D | $0.00 | |
| Jul 30, 2020 | FY2020 | P00268 | B | −$2,214,320.00 | |
| Jul 29, 2020 | FY2020 | AZ0036 | D | $352,258.00 | |
| Jul 13, 2020 | FY2020 | P00267 | C | $0.00 | |
| Jul 9, 2020 | FY2020 | A02403 | D | $719,769.00 | |
| Jun 30, 2020 | FY2020 | A02402 | D | $559,606.00 | |
| Jun 30, 2020 | FY2020 | A02401 | D | $459,782.00 | |
| Jun 26, 2020 | FY2020 | A02400 | B | $265,000.00 | |
| Jun 25, 2020 | FY2020 | A02399 | D | $208,959.00 | |
| Jun 25, 2020 | FY2020 | A02398 | B | $207,706.00 | |
| Jun 24, 2020 | FY2020 | A02397 | D | $21,454.00 | |
| Jun 22, 2020 | FY2020 | A02396 | B | $909,632.00 | |
| Jun 17, 2020 | FY2020 | AZ0035 | D | $0.00 | |
| Jun 12, 2020 | FY2020 | P00266 | B | $616,074.74 | |
| Jun 10, 2020 | FY2020 | A02395 | B | −$343,817.00 | |
| Jun 8, 2020 | FY2020 | A02394 | D | $82,698.00 | |
| May 28, 2020 | FY2020 | A02392 | D | $420,295.00 | |
| May 26, 2020 | FY2020 | AZ0034 | D | $0.00 | |
| Apr 21, 2020 | FY2020 | AZ0033 | D | $1,702,771.00 | |
| Apr 16, 2020 | FY2020 | A02391 | D | $515,220.00 | |
| Apr 15, 2020 | FY2020 | A02390 | D | $945,511.00 | |
| Apr 13, 2020 | FY2020 | A02389 | D | $366,554.00 | |
| Apr 13, 2020 | FY2020 | A02388 | D | $884,475.52 | |
| Mar 27, 2020 | FY2020 | A02387 | D | $0.00 | |
| Mar 20, 2020 | FY2020 | A02386 | B | $41,599.00 | |
| Mar 11, 2020 | FY2020 | AZ0032 | D | $0.00 | |
| Mar 10, 2020 | FY2020 | A02385 | D | $127,488.00 | |
| Mar 3, 2020 | FY2020 | A02384 | D | $10,312.00 | |
| Feb 6, 2020 | FY2020 | A02383 | D | $50,000.00 | |
| Feb 4, 2020 | FY2020 | AZ0031 | D | $0.00 | |
| Jan 28, 2020 | FY2020 | A02382 | D | $1,337.00 | |
| Jan 24, 2020 | FY2020 | A02381 | D | $152,100.00 | |
| Jan 16, 2020 | FY2020 | P00259 | C | $500,000.00 | |
| Dec 18, 2019 | FY2020 | P00257 | C | $112,000.00 | |
| Dec 12, 2019 | FY2020 | AZ0030 | D | $0.00 | |
| Dec 11, 2019 | FY2020 | AZ0029 | D | $0.00 | |
| Dec 9, 2019 | FY2020 | A02380 | D | $0.00 | |
| Nov 27, 2019 | FY2020 | P00253 | B | $0.00 | |
| Nov 21, 2019 | FY2020 | A02379 | L | $434.00 | |
| Nov 21, 2019 | FY2020 | A02378 | D | $1,322,494.00 | |
| Nov 15, 2019 | FY2020 | A02376 | B | $161,712.00 | |
| Nov 15, 2019 | FY2020 | A02377 | B | $20,347.00 | |
| Nov 15, 2019 | FY2020 | AZ0028 | D | $854,907.00 | |
| Nov 14, 2019 | FY2020 | A02375 | D | $489,410.15 | |
| Oct 31, 2019 | FY2020 | A02374 | D | $2,487,552.00 | |
| Oct 28, 2019 | FY2020 | A02373 | L | $190,569.00 | |
| Oct 25, 2019 | FY2020 | AZ0027 | D | $0.00 | |
| Oct 24, 2019 | FY2020 | A02372 | D | $55,160.00 | |
| Oct 9, 2019 | FY2020 | A02371 | D | $50,740.00 | |
| Sep 30, 2019 | FY2019 | A02370 | B | $31,254.00 | |
| Sep 27, 2019 | FY2019 | A02369 | D | $114,768.00 | |
| Sep 26, 2019 | FY2019 | P00245 | B | $1,410,674.00 | |
| Sep 25, 2019 | FY2019 | A02368 | B | $54,073.00 | |
| Sep 25, 2019 | FY2019 | A02367 | D | $11,581.00 | |
| Sep 25, 2019 | FY2019 | A02366 | D | $300,000.00 | |
| Sep 20, 2019 | FY2019 | A02365 | B | $29,713.00 | |
| Sep 20, 2019 | FY2019 | P00244 | M | $394,022.00 | |
| Sep 19, 2019 | FY2019 | A02364 | B | $32,749.00 | |
| Sep 18, 2019 | FY2019 | A02363 | D | $852.00 | |
| Sep 18, 2019 | FY2019 | AZ0026 | D | $171,696.00 | |
| Sep 17, 2019 | FY2019 | A02362 | B | $19,214.00 | |
| Sep 17, 2019 | FY2019 | A02361 | D | $128,300.00 | |
| Sep 13, 2019 | FY2019 | A02360 | B | $7,345.00 | |
| Sep 13, 2019 | FY2019 | A02359 | B | $16,969.00 | |
| Sep 12, 2019 | FY2019 | A02357 | D | $22,940.00 | |
| Sep 12, 2019 | FY2019 | A02358 | D | $408,894.00 | |
| Sep 11, 2019 | FY2019 | P00242 | B | $200,000.00 | |
| Sep 11, 2019 | FY2019 | A02356 | L | $463,844.00 | |
| Sep 9, 2019 | FY2019 | AZ0025 | D | $229,700.00 | |
| Sep 5, 2019 | FY2019 | A02355 | D | $481,545.00 | |
| Aug 30, 2019 | FY2019 | A02354 | B | $115.00 | |
| Aug 29, 2019 | FY2019 | P00240 | M | $0.00 | |
| Aug 29, 2019 | FY2019 | A02353 | D | $14,549.00 | |
| Aug 28, 2019 | FY2019 | AZ0024 | D | $348,031.00 | |
| Aug 23, 2019 | FY2019 | A02351 | D | $17,256.00 | |
| Aug 23, 2019 | FY2019 | A02352 | D | $660,340.00 | |
| Aug 22, 2019 | FY2019 | AZ0023 | D | $0.00 | |
| Aug 20, 2019 | FY2019 | A02350 | B | $56,955.00 | |
| Aug 19, 2019 | FY2019 | P00239 | M | $0.00 | |
| Aug 15, 2019 | FY2019 | A02349 | D | $500,000.00 | |
| Aug 14, 2019 | FY2019 | A02348 | D | $496,886.00 | |
| Aug 14, 2019 | FY2019 | A02347 | D | $1,900,000.00 | |
| Aug 13, 2019 | FY2019 | A02346 | D | $902,811.00 | |
| Aug 9, 2019 | FY2019 | A02345 | D | $815,774.00 | |
| Aug 8, 2019 | FY2019 | A02344 | D | $16,313.00 | |
| Aug 1, 2019 | FY2019 | A02343 | B | $197,640.00 | |
| Jul 31, 2019 | FY2019 | P00236 | B | $1,643,291.00 | |
| Jul 30, 2019 | FY2019 | AZ0022 | D | −$1,983.00 | |
| Jul 24, 2019 | FY2019 | AZ0021 | D | $0.00 | |
| Jul 22, 2019 | FY2019 | A02342 | L | $384,719.00 | |
| Jul 22, 2019 | FY2019 | A02341 | D | $15,983.00 | |
| Jul 17, 2019 | FY2019 | A02340 | B | $49,277.00 | |
| Jul 15, 2019 | FY2019 | A02339 | L | $5,424.00 | |
| Jul 12, 2019 | FY2019 | A02338 | D | $665,000.00 | |
| Jul 11, 2019 | FY2019 | A02337 | L | $32,340.00 | |
| Jul 10, 2019 | FY2019 | AZ0020 | D | −$341,484.00 | |
| Jul 9, 2019 | FY2019 | P00234 | B | $400,000.00 | |
| Jul 8, 2019 | FY2019 | AZ0019 | D | −$14,373.00 | |
| Jul 2, 2019 | FY2019 | A02336 | B | $69,892.00 | |
| Jun 26, 2019 | FY2019 | A02335 | D | $634,147.00 | |
| Jun 24, 2019 | FY2019 | A02334 | D | $1,155,931.00 | |
| Jun 19, 2019 | FY2019 | A02333 | B | $50,115.00 | |
| Jun 18, 2019 | FY2019 | AZ0018 | D | $0.00 | |
| Jun 18, 2019 | FY2019 | A02332 | D | $30,000.00 | |
| Jun 11, 2019 | FY2019 | A02331 | B | $1,426.00 | |
| Jun 6, 2019 | FY2019 | A02329 | L | $247,526.00 | |
| Jun 6, 2019 | FY2019 | P00232 | M | $825,000.00 | |
| Jun 6, 2019 | FY2019 | A02330 | L | $190,547.00 | |
| Jun 5, 2019 | FY2019 | A02327 | L | $701,727.00 | |
| Jun 5, 2019 | FY2019 | A02328 | D | $715,000.00 | |
| Jun 4, 2019 | FY2019 | A02326 | L | $7,048.00 | |
| May 28, 2019 | FY2019 | A02325 | D | $0.00 | |
| May 17, 2019 | FY2019 | A02324 | B | $132,629.00 | |
| May 9, 2019 | FY2019 | A02323 | L | $20,488.00 | |
| May 9, 2019 | FY2019 | A02322 | L | $47,685.00 | |
| Apr 29, 2019 | FY2019 | A02321 | L | $310,048.00 | |
| Apr 25, 2019 | FY2019 | A02320 | L | $26,294.00 | |
| Apr 24, 2019 | FY2019 | A02318 | B | $7,278.00 |
Newest first. Every obligation is shown as reported, including zero and negative (de-obligation) actions. Award lists belong to the company of the latest action; company totals credit each action to the company named on that row, so a note marks rows where the two differ.
