Federal award
BATH IRON WORKS CORPORATION
N0002419C2322
Contract
Obligated and Ceiling
- Obligated (net)
- $286,484,091.00
- Ceiling (potential value, not spending)
- $311,862,311.00
- Current value
- $311,525,149.00
- Gross positive obligations
- $304,823,056.00
Obligated is what the government has committed, net of de-obligations. The ceiling is the most the award or vehicle could ever reach; it is shown separately and never added to, or compared as, spending.
Award Details
- Recipient
- BATH IRON WORKS CORPORATION · FREEMCLKFXE3
- Owner company
- General DynamicsBasis reported by USAspending: the recipient reports this company as its parent; ownership is not reviewed.
- Reported parent
- GENERAL DYNAMICS CORP · FAZSFFE6CST9
- Awarding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700 · office N62786
- Funding agency
- Department of Defense · sub-agency 1700
- Product or service (PSC)
- 1905 · COMBAT SHIPS AND LANDING VESSELS
- Industry (NAICS)
- 336611 · SHIP BUILDING AND REPAIRING
- PIID
- N0002419C2322
- Award type code
- D
- Actions
- 253 · Dec 26, 2018 to Mar 17, 2026
- Why it is listed
- gross positive obligations of $250k or more (contracts); reviewed company, $10k or more
Action History253
| Date | FY | Mod | Action type | Obligation | Company in company totals |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | FY2026 | A00187 | D | −$353,918.00 | |
| Jan 26, 2026 | FY2026 | P00059 | C | −$453,909.00 | |
| Dec 9, 2025 | FY2026 | P00058 | M | $0.00 | |
| Sep 8, 2025 | FY2025 | P00057 | C | −$4,886,756.00 | |
| Feb 11, 2025 | FY2025 | P00056 | C | −$120,970.00 | |
| Jan 23, 2025 | FY2025 | A00186 | D | −$49,257.00 | |
| Sep 13, 2024 | FY2024 | A00185 | D | −$3,985.00 | — Not credited to any company in company totals |
| Jul 16, 2024 | FY2024 | AZ0006 | D | −$95,139.00 | — Not credited to any company in company totals |
| Jun 25, 2024 | FY2024 | P00055 | C | $787,894.00 | — Not credited to any company in company totals |
| May 22, 2024 | FY2024 | AZ0005 | L | −$626,932.00 | — Not credited to any company in company totals |
| Mar 29, 2024 | FY2024 | A00184 | D | $4,235,100.00 | |
| Mar 22, 2024 | FY2024 | A00183 | D | $8,037,986.00 | |
| Mar 15, 2024 | FY2024 | AZ0004 | D | $719,103.00 | |
| Mar 7, 2024 | FY2024 | A00182 | D | $106,722.00 | |
| Mar 1, 2024 | FY2024 | A00181 | D | $847,489.00 | |
| Feb 23, 2024 | FY2024 | A00180 | D | $5,466,069.00 | |
| Feb 15, 2024 | FY2024 | A00179 | D | $595,740.00 | |
| Feb 13, 2024 | FY2024 | P00054 | C | $749,606.00 | |
| Jan 26, 2024 | FY2024 | A00178 | D | $579,435.00 | |
| Jan 19, 2024 | FY2024 | A00177 | D | $891,389.00 | |
| Jan 10, 2024 | FY2024 | A00176 | D | $50,493.00 | |
| Jan 5, 2024 | FY2024 | A00175 | D | $5,095,789.00 | |
| Dec 21, 2023 | FY2024 | A00174 | D | $51,407.00 | |
| Dec 19, 2023 | FY2024 | P00053 | C | $1,291,196.00 | |
| Dec 15, 2023 | FY2024 | A00173 | D | $1,135,211.00 | |
| Dec 7, 2023 | FY2024 | A00172 | D | −$86,789.00 | |
| Nov 22, 2023 | FY2024 | A00171 | D | $443,160.00 | |
| Nov 9, 2023 | FY2024 | P00052 | C | $3,189,572.00 | |
| Nov 6, 2023 | FY2024 | A00170 | D | $41,854.00 | |
| Oct 30, 2023 | FY2024 | A00169 | D | $203,641.00 | |
| Oct 18, 2023 | FY2024 | A00168 | D | $110,001.00 | |
| Oct 5, 2023 | FY2024 | A00167 | D | $395,748.00 | |
| Sep 28, 2023 | FY2023 | A00166 | D | $479,520.00 | |
| Sep 27, 2023 | FY2023 | AZ0003 | L | −$385,744.00 | |
| Sep 22, 2023 | FY2023 | A00165 | D | $485,179.00 | |
| Sep 15, 2023 | FY2023 | A00164 | D | $332,781.00 | |
| Sep 14, 2023 | FY2023 | P00051 | C | $627,577.00 | |
| Sep 12, 2023 | FY2023 | A00163 | C | $3,799.00 | |
| Aug 31, 2023 | FY2023 | A00162 | D | $218,376.00 | |
| Aug 25, 2023 | FY2023 | A00161 | D | $359,106.00 | |
| Aug 18, 2023 | FY2023 | A00160 | D | −$342,024.00 | |
| Aug 11, 2023 | FY2023 | A00159 | C | $46,772.00 | |
| Aug 1, 2023 | FY2023 | A00158 | D | $171,117.00 | |
| Jul 21, 2023 | FY2023 | A00157 | D | $3,707,865.00 | |
| Jul 14, 2023 | FY2023 | A00156 | D | $1,876,430.00 | |
| Jul 14, 2023 | FY2023 | P00050 | B | $0.00 | |
| Jun 28, 2023 | FY2023 | A00155 | D | $235,966.00 | |
| Jun 15, 2023 | FY2023 | A00154 | D | $1,260,847.00 | |
| Jun 7, 2023 | FY2023 | P00049 | C | $2,908,480.00 | |
| Jun 5, 2023 | FY2023 | A00153 | D | $5,885,538.00 | |
| May 22, 2023 | FY2023 | A00152 | C | −$124,998.00 | |
| May 19, 2023 | FY2023 | A00151 | D | $1,495,187.00 | |
| May 19, 2023 | FY2023 | P00048 | M | −$1,093,040.00 | |
| May 12, 2023 | FY2023 | A00150 | D | $8,159,294.00 | |
| Apr 25, 2023 | FY2023 | A00149 | D | $140,254.00 | |
| Apr 21, 2023 | FY2023 | A00148 | D | $367,969.00 | |
| Apr 20, 2023 | FY2023 | A00147 | D | $206,204.00 | |
| Apr 18, 2023 | FY2023 | P00047 | C | $608,787.00 | |
| Apr 12, 2023 | FY2023 | A00146 | D | $329,362.00 | |
| Apr 11, 2023 | FY2023 | A00145 | D | $360,781.00 | |
| Mar 31, 2023 | FY2023 | A00144 | D | $2,189,607.00 | |
| Mar 17, 2023 | FY2023 | A00143 | D | $923,332.00 | |
| Mar 2, 2023 | FY2023 | A00142 | C | $4,685.00 | |
| Feb 28, 2023 | FY2023 | A00141 | C | $149,845.00 | |
| Feb 26, 2023 | FY2023 | A00140 | D | $23,963.00 | |
| Feb 22, 2023 | FY2023 | P00046 | C | $10,791,714.00 | |
| Feb 17, 2023 | FY2023 | A00139 | D | $637,655.00 | |
| Feb 9, 2023 | FY2023 | A00138 | D | $302,619.00 | |
| Feb 2, 2023 | FY2023 | AZ0002 | D | $1,897,779.00 | |
| Jan 27, 2023 | FY2023 | P00045 | C | $1,374,014.00 | |
| Jan 6, 2023 | FY2023 | A00137 | D | $3,343,998.00 | |
| Dec 23, 2022 | FY2023 | AZ0001 | D | $1,130,512.00 | |
| Dec 22, 2022 | FY2023 | P00044 | G | $3,807,915.00 | |
| Dec 8, 2022 | FY2023 | A00136 | D | $459,713.00 | |
| Dec 2, 2022 | FY2023 | A00135 | D | $13,449,910.00 | |
| Dec 1, 2022 | FY2023 | P00043 | B | $0.00 | |
| Nov 22, 2022 | FY2023 | A00134 | D | $126,632.00 | |
| Nov 10, 2022 | FY2023 | A00133 | D | $793,981.00 | |
| Nov 4, 2022 | FY2023 | A00132 | D | $2,905,519.00 | |
| Oct 27, 2022 | FY2023 | P00042 | M | $1,160,700.00 | |
| Oct 24, 2022 | FY2023 | A00131 | D | $19,683,882.00 | |
| Oct 13, 2022 | FY2023 | A00130 | D | $2,614,795.00 | |
| Oct 4, 2022 | FY2023 | A00129 | D | $174,973.00 | |
| Sep 29, 2022 | FY2022 | P00041 | M | $551,298.00 | |
| Sep 28, 2022 | FY2022 | A00128 | D | $1,143,936.00 | |
| Sep 21, 2022 | FY2022 | P00040 | C | −$1,123,783.00 | |
| Sep 19, 2022 | FY2022 | P00039 | M | $0.00 | |
| Sep 8, 2022 | FY2022 | A00127 | D | $126,361.00 | |
| Aug 26, 2022 | FY2022 | A00126 | D | $1,578,432.00 | |
| Aug 18, 2022 | FY2022 | A00125 | D | $19,999,814.00 | |
| Aug 12, 2022 | FY2022 | P00038 | B | $0.00 | |
| Jul 28, 2022 | FY2022 | A00124 | D | $191,362.00 | |
| Jul 22, 2022 | FY2022 | A00123 | D | $433,004.00 | |
| Jun 22, 2022 | FY2022 | A00122 | D | $1,034,650.00 | |
| Jun 8, 2022 | FY2022 | A00121 | D | $0.00 | |
| Jun 7, 2022 | FY2022 | A00120 | D | $0.00 | |
| Jun 3, 2022 | FY2022 | A00119 | D | $2,255,963.00 | |
| May 11, 2022 | FY2022 | A00118 | D | $654,484.00 | |
| May 11, 2022 | FY2022 | A00117 | D | $56,149.00 | |
| May 10, 2022 | FY2022 | A00116 | D | $815,037.00 | |
| May 5, 2022 | FY2022 | P00037 | C | $8,255,158.00 | |
| Apr 27, 2022 | FY2022 | A00115 | D | −$1.00 | |
| Apr 20, 2022 | FY2022 | A00114 | D | −$3,526.00 | |
| Apr 11, 2022 | FY2022 | P00036 | C | $468,497.00 | |
| Apr 7, 2022 | FY2022 | P00035 | C | $2,218,678.00 | |
| Mar 31, 2022 | FY2022 | A00113 | D | $87,195.00 | |
| Mar 29, 2022 | FY2022 | A00112 | D | $6,150.00 | |
| Mar 10, 2022 | FY2022 | A00111 | D | $50,027.00 | |
| Mar 8, 2022 | FY2022 | P00034 | C | $1,544,377.00 | |
| Mar 3, 2022 | FY2022 | A00110 | D | $375,000.00 | |
| Feb 24, 2022 | FY2022 | A00109 | D | $647,605.00 | |
| Feb 17, 2022 | FY2022 | A00108 | D | $69,236.00 | |
| Feb 10, 2022 | FY2022 | P00033 | C | −$2,025,339.00 | |
| Feb 3, 2022 | FY2022 | A00107 | D | $368,628.00 | |
| Jan 27, 2022 | FY2022 | A00106 | D | $707,042.00 | |
| Jan 25, 2022 | FY2022 | P00032 | C | $504,103.00 | |
| Jan 21, 2022 | FY2022 | A00105 | D | $5,247,174.00 | |
| Jan 13, 2022 | FY2022 | A00104 | D | −$47,386.00 | |
| Jan 7, 2022 | FY2022 | A00103 | C | $103,082.00 | |
| Dec 22, 2021 | FY2022 | A00102 | D | $461,944.00 | |
| Dec 16, 2021 | FY2022 | A00101 | D | $278,556.00 | |
| Dec 10, 2021 | FY2022 | P00031 | G | $6,303,611.00 | |
| Dec 7, 2021 | FY2022 | A00100 | D | $596,490.00 | |
| Nov 29, 2021 | FY2022 | A00099 | D | $473,987.00 | |
| Nov 19, 2021 | FY2022 | A00098 | D | $211,513.00 | |
| Nov 9, 2021 | FY2022 | A00097 | D | $84,462.00 | |
| Nov 5, 2021 | FY2022 | A00096 | C | $23,987.00 | |
| Oct 29, 2021 | FY2022 | A00095 | D | $127,098.00 | |
| Oct 22, 2021 | FY2022 | A00094 | D | $192,153.00 | |
| Oct 15, 2021 | FY2022 | A00093 | D | $60,976.00 | |
| Oct 8, 2021 | FY2022 | A00092 | D | $487,276.00 | |
| Sep 29, 2021 | FY2021 | A00091 | D | $317,933.00 | |
| Sep 27, 2021 | FY2021 | A00090 | D | $6,901,317.00 | |
| Sep 21, 2021 | FY2021 | P00030 | M | −$510,541.00 | |
| Sep 8, 2021 | FY2021 | A00089 | D | $813,172.00 | |
| Sep 8, 2021 | FY2021 | P00029 | C | $551,384.00 | |
| Aug 31, 2021 | FY2021 | P00028 | C | $1,029,015.00 | |
| Aug 27, 2021 | FY2021 | A00088 | D | $315,748.00 | |
| Aug 20, 2021 | FY2021 | A00087 | D | $398,197.00 | |
| Aug 11, 2021 | FY2021 | A00086 | D | −$12,348.00 | |
| Aug 6, 2021 | FY2021 | A00085 | D | $578,266.00 | |
| Jul 20, 2021 | FY2021 | A00084 | D | $75,771.00 | |
| Jul 8, 2021 | FY2021 | P00027 | C | $19,028.00 | |
| Jul 2, 2021 | FY2021 | A00083 | D | $1,443,702.00 | |
| Jun 28, 2021 | FY2021 | A00082 | D | $1,377,241.00 | |
| Jun 21, 2021 | FY2021 | A00081 | D | $228,902.00 | |
| Jun 11, 2021 | FY2021 | A00080 | D | $203,397.00 | |
| Jun 8, 2021 | FY2021 | P00026 | M | $0.00 | |
| Jun 3, 2021 | FY2021 | P00025 | C | $376,414.00 | |
| May 21, 2021 | FY2021 | A00079 | B | $665,568.00 | |
| May 14, 2021 | FY2021 | A00078 | D | $360,916.00 | |
| May 6, 2021 | FY2021 | A00077 | D | $927,245.00 | |
| Apr 28, 2021 | FY2021 | A00076 | D | $1,927,051.00 | |
| Apr 26, 2021 | FY2021 | P00024 | C | $2,915,319.00 | |
| Apr 20, 2021 | FY2021 | A00075 | D | $117,858.00 | |
| Apr 15, 2021 | FY2021 | A00074 | D | $863,539.00 | |
| Apr 5, 2021 | FY2021 | A00073 | D | $47,387.00 | |
| Apr 1, 2021 | FY2021 | P00023 | M | $0.00 | |
| Mar 30, 2021 | FY2021 | A00072 | D | $357,106.00 | |
| Mar 26, 2021 | FY2021 | A00071 | D | $578,850.00 | |
| Mar 25, 2021 | FY2021 | A00070 | D | $54,305.00 | |
| Mar 18, 2021 | FY2021 | A00069 | D | $257,345.00 | |
| Mar 17, 2021 | FY2021 | P00022 | C | $2,600,725.00 | |
| Mar 16, 2021 | FY2021 | A00068 | D | $232,511.00 | |
| Mar 5, 2021 | FY2021 | A00067 | D | $357,143.00 | |
| Mar 4, 2021 | FY2021 | A00066 | D | $152,661.00 | |
| Feb 24, 2021 | FY2021 | P00021 | C | $9,618,494.00 | |
| Feb 19, 2021 | FY2021 | A00065 | D | $581,503.00 | |
| Feb 11, 2021 | FY2021 | A00064 | D | $320,444.00 | |
| Feb 5, 2021 | FY2021 | P00020 | B | $1,063,468.00 | |
| Feb 3, 2021 | FY2021 | A00063 | D | −$47,355.00 | |
| Jan 28, 2021 | FY2021 | A00062 | D | $865,415.00 | |
| Jan 25, 2021 | FY2021 | P00019 | M | −$902,987.00 | |
| Jan 15, 2021 | FY2021 | A00061 | D | $56,140.00 | |
| Jan 11, 2021 | FY2021 | A00060 | D | $724,683.00 | |
| Jan 7, 2021 | FY2021 | P00018 | C | $740,212.00 | |
| Jan 6, 2021 | FY2021 | P00017 | M | $0.00 | |
| Dec 22, 2020 | FY2021 | A00059 | D | $1,497,476.00 | |
| Dec 18, 2020 | FY2021 | P00016 | C | $1,659,554.00 | |
| Dec 15, 2020 | FY2021 | P00015 | B | $0.00 | |
| Dec 15, 2020 | FY2021 | A00058 | D | $583,758.00 | |
| Nov 30, 2020 | FY2021 | A00057 | D | $359,288.00 | |
| Nov 20, 2020 | FY2021 | A00056 | D | $1,031,991.00 | |
| Nov 13, 2020 | FY2021 | A00055 | D | $549,193.00 | |
| Nov 6, 2020 | FY2021 | A00054 | D | −$111,952.00 | |
| Nov 5, 2020 | FY2021 | P00014 | B | $257,639.00 | |
| Oct 28, 2020 | FY2021 | A00053 | D | $145,850.00 | |
| Oct 23, 2020 | FY2021 | A00052 | D | $863,253.00 | |
| Oct 8, 2020 | FY2021 | P00013 | M | $0.00 | |
| Oct 1, 2020 | FY2021 | A00051 | D | $432,053.00 | |
| Sep 25, 2020 | FY2020 | A00050 | D | $527,266.00 | |
| Sep 21, 2020 | FY2020 | P00012 | C | $411,541.00 | |
| Sep 18, 2020 | FY2020 | A00049 | D | $428,010.00 | |
| Sep 14, 2020 | FY2020 | A00048 | D | $448,082.00 | |
| Sep 3, 2020 | FY2020 | A00047 | D | $175,927.00 | |
| Sep 2, 2020 | FY2020 | P00011 | M | $0.00 | |
| Aug 31, 2020 | FY2020 | P00010 | M | $0.00 | |
| Aug 26, 2020 | FY2020 | A00046 | D | $703,632.00 | |
| Aug 20, 2020 | FY2020 | A00045 | D | $47,355.00 | |
| Aug 10, 2020 | FY2020 | A00044 | D | $4,430,595.00 | |
| Jul 31, 2020 | FY2020 | A00043 | D | $1,262,181.00 | |
| Jul 17, 2020 | FY2020 | A00042 | D | $515,774.00 | |
| Jul 9, 2020 | FY2020 | A00041 | D | $244,965.00 | |
| Jul 2, 2020 | FY2020 | A00040 | D | $248,001.00 | |
| Jul 1, 2020 | FY2020 | A00039 | D | $727,606.00 | |
| Jun 25, 2020 | FY2020 | P00009 | B | $336,901.00 | |
| Jun 22, 2020 | FY2020 | A00038 | D | $136,472.00 | |
| Jun 18, 2020 | FY2020 | A00037 | D | $75,000.00 | |
| Jun 16, 2020 | FY2020 | A00036 | D | $1,658,898.00 | |
| Jun 11, 2020 | FY2020 | P00008 | B | −$338,876.00 | |
| Jun 8, 2020 | FY2020 | A00035 | L | −$18,843.00 | |
| May 29, 2020 | FY2020 | A00034 | D | $4,597,300.00 | |
| May 21, 2020 | FY2020 | A00033 | D | $30,020.00 | |
| May 15, 2020 | FY2020 | A00032 | D | $33,283.00 | |
| May 14, 2020 | FY2020 | A00031 | D | $56,131.00 | |
| May 6, 2020 | FY2020 | A00030 | D | $16,918.00 | |
| May 1, 2020 | FY2020 | A00029 | D | $63,065.00 | |
| Apr 24, 2020 | FY2020 | A00028 | D | $252,696.00 | |
| Apr 13, 2020 | FY2020 | A00027 | D | $781,590.00 | |
| Apr 9, 2020 | FY2020 | A00026 | D | $46,089.00 | |
| Apr 8, 2020 | FY2020 | P00007 | B | $3,980,357.00 | |
| Mar 27, 2020 | FY2020 | A00025 | D | $828,163.00 | |
| Mar 20, 2020 | FY2020 | A00024 | D | $299,834.00 | |
| Mar 13, 2020 | FY2020 | A00023 | D | $552,828.00 | |
| Mar 2, 2020 | FY2020 | A00022 | D | $225,000.00 | |
| Feb 28, 2020 | FY2020 | A00021 | D | $510,618.00 | |
| Feb 27, 2020 | FY2020 | P00006 | B | $7,226,568.00 | |
| Feb 21, 2020 | FY2020 | P00005 | B | −$1,358,911.00 | |
| Feb 13, 2020 | FY2020 | A00020 | D | $225,000.00 | |
| Jan 31, 2020 | FY2020 | A00019 | D | $27,242.00 | |
| Jan 28, 2020 | FY2020 | A00018 | D | $31,745.00 | |
| Jan 21, 2020 | FY2020 | P00004 | B | $702,654.00 | |
| Jan 3, 2020 | FY2020 | A00017 | D | $231,760.00 | |
| Dec 17, 2019 | FY2020 | A00016 | D | $113,479.00 | |
| Dec 11, 2019 | FY2020 | P00003 | B | $3,213,656.00 | |
| Nov 27, 2019 | FY2020 | A00015 | D | $170,911.00 | |
| Nov 19, 2019 | FY2020 | A00014 | D | $279,870.00 | |
| Nov 15, 2019 | FY2020 | P00002 | B | −$3,213,656.00 | |
| Oct 10, 2019 | FY2020 | A00013 | D | $143,132.00 | |
| Oct 8, 2019 | FY2020 | P00001 | C | $159,972.00 | |
| Oct 1, 2019 | FY2020 | A00012 | D | $120,081.00 | |
| Sep 26, 2019 | FY2019 | A00011 | D | $1,882.00 | |
| Sep 20, 2019 | FY2019 | A00010 | D | $183,415.00 | |
| Aug 27, 2019 | FY2019 | A00009 | D | $100,633.00 | |
| Aug 22, 2019 | FY2019 | A00008 | D | $29,318.00 | |
| Aug 1, 2019 | FY2019 | A00007 | D | $35,775.00 | |
| Jul 31, 2019 | FY2019 | A00006 | D | $450,000.00 | |
| Jul 25, 2019 | FY2019 | A00005 | D | $143,230.00 | |
| Jul 19, 2019 | FY2019 | A00004 | D | $152,744.00 | |
| Jul 2, 2019 | FY2019 | A00003 | D | $93,190.00 |
Newest first. Every obligation is shown as reported, including zero and negative (de-obligation) actions. Award lists belong to the company of the latest action; company totals credit each action to the company named on that row, so a note marks rows where the two differ.
